TNM Classification for Osteogenic Sarcoma
The TNM classification for staging of osteogenic sarcoma is provided below.[1, 2]
Table. TNM Classification for Osteogenic Sarcoma (Open Table in a new window)
| Primary tumor (T) | |
| TX | Primary tumor cannot be assessed |
| T0 | No evidence of primary tumor |
| T1 | Tumor ≤ 8 cm in greatest dimension |
| T2 | Tumor > 8 cm in greatest dimension |
| T3 | Discontinuous tumors in the primary bone site |
| Regional lymph nodes (N) | |
| NX | Regional lymph nodes cannot be assessed |
| N0 | No regional node metastasis |
| N1 | Regional lymph node metastasis |
| Distant metastasis (M) | |
| MX | Distant metastasis cannot be assessed |
| M0 | No distant metastasis |
| M1a | Lung only |
| M1b | Other distant sites |
Table. Histologic grade (Open Table in a new window)
| Histologic grade (G) | |
| GX | Grade cannot be assessed |
| G1 | Well differentiated – low grade |
| G2 | Moderately differentiated – low grade |
| G3 | Poorly differentiated |
| G4 | Undifferentiated |
Table. Stage grouping (Open Table in a new window)
| Stage | T | N | M | Grade |
| IA | T1 | N0 | M0 | G1,2 low grade, GX |
| IB | T2 | N0 | M0 | G1,2 low grade, GX |
| T3 | N0 | M0 | G1,2 low grade, GX | |
| IIA | T1 | N0 | M0 | G3,4 high grade |
| IIB | T2 | N0 | M0 | G3,4 high grade |
| III | T3 | N0 | M0 | G3 |
| IVA | Any T | N0 | M1a | Any G |
| IVB | Any T | N1 | Any M | Any G |
| IVB | Any T | Any N | M1b | Any G |
Edge SB, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti A, eds. AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer-Verlag; 2010.
NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Bone Cancer. Available at http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/bone.pdf. Accessed March 28, 2011.
| Primary tumor (T) | |
| TX | Primary tumor cannot be assessed |
| T0 | No evidence of primary tumor |
| T1 | Tumor ≤ 8 cm in greatest dimension |
| T2 | Tumor > 8 cm in greatest dimension |
| T3 | Discontinuous tumors in the primary bone site |
| Regional lymph nodes (N) | |
| NX | Regional lymph nodes cannot be assessed |
| N0 | No regional node metastasis |
| N1 | Regional lymph node metastasis |
| Distant metastasis (M) | |
| MX | Distant metastasis cannot be assessed |
| M0 | No distant metastasis |
| M1a | Lung only |
| M1b | Other distant sites |
| Histologic grade (G) | |
| GX | Grade cannot be assessed |
| G1 | Well differentiated – low grade |
| G2 | Moderately differentiated – low grade |
| G3 | Poorly differentiated |
| G4 | Undifferentiated |
| Stage | T | N | M | Grade |
| IA | T1 | N0 | M0 | G1,2 low grade, GX |
| IB | T2 | N0 | M0 | G1,2 low grade, GX |
| T3 | N0 | M0 | G1,2 low grade, GX | |
| IIA | T1 | N0 | M0 | G3,4 high grade |
| IIB | T2 | N0 | M0 | G3,4 high grade |
| III | T3 | N0 | M0 | G3 |
| IVA | Any T | N0 | M1a | Any G |
| IVB | Any T | N1 | Any M | Any G |
| IVB | Any T | Any N | M1b | Any G |

